5 | нарушений | 4 |
286 | история личных встреч | 293 |
Фото команды | Фото команды |
Ход матча
1' | 1' | 1' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 2' | 3' | 3' | 3' | 3' | 4' | 4' | 4' | 5' | 5' | 5' | 5' | 6' | 6' | 6' | 7' | 7' | 7' | 7' | 7' | 8' | 8' | |
Зенит-про | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Европа-про | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Стенограмма матча
Время | Таймер | Событие | Команда | Счет |
---|---|---|---|---|
12:45:36 | 00:00 | начало игры | 0 : 0 | |
12:45:36 | 00:00 | начало периода | ||
12:45:47 | 00:10 | нарушение | Европа-про | |
12:45:47 | 00:10 | 1 очко | Зенит-про | 1 : 0 |
12:46:02 | 00:10 | 1 очко | Зенит-про | 2 : 0 |
12:46:53 | 00:46 | 1 очко | Зенит-про | 3 : 0 |
12:47:11 | 01:04 | 1 очко | Зенит-про | 4 : 0 |
12:47:18 | 01:11 | 1 очко | Европа-про | 4 : 1 |
12:47:29 | 01:22 | 1 очко | Европа-про | 4 : 2 |
12:47:36 | 01:29 | 1 очко | Зенит-про | 5 : 2 |
12:47:55 | 01:39 | 1 очко | Зенит-про | 6 : 2 |
12:48:06 | 01:51 | 2 очка | Европа-про | 6 : 4 |
12:48:22 | 02:01 | нарушение | Европа-про | |
12:48:37 | 02:01 | 1 очко | Зенит-про | 7 : 4 |
12:48:50 | 02:13 | 2 очка | Европа-про | 7 : 6 |
12:48:58 | 02:21 | 1 очко | Зенит-про | 8 : 6 |
12:49:40 | 02:44 | нарушение | Зенит-про | |
12:50:02 | 02:57 | 2 очка | Европа-про | 8 : 8 |
12:50:12 | 03:07 | нарушение | Европа-про | |
12:50:12 | 03:07 | 1 очко | Зенит-про | 9 : 8 |
12:51:38 | 03:07 | промах | Зенит-про | |
12:51:45 | 03:12 | 1 очко | Зенит-про | 10 : 8 |
12:51:52 | 03:20 | 1 очко | Европа-про | 10 : 9 |
12:52:36 | 04:04 | 1 очко | Европа-про | 10 : 10 |
12:54:00 | 04:37 | 1 очко | Европа-про | 10 : 11 |
12:54:07 | 04:44 | 1 очко | Зенит-про | 11 : 11 |
12:54:22 | 04:59 | 1 очко | Зенит-про | 12 : 11 |
12:54:34 | 05:11 | 1 очко | Зенит-про | 13 : 11 |
12:54:44 | 05:20 | нарушение | Зенит-про | |
12:55:04 | 05:24 | нарушение | Зенит-про | |
12:55:29 | 05:39 | 1 очко | Зенит-про | 14 : 11 |
12:55:38 | 05:43 | нарушение | Зенит-про | |
12:56:00 | 05:43 | промах | Европа-про | |
12:56:11 | 05:43 | промах | Европа-про | |
12:56:21 | 05:52 | 1 очко | Зенит-про | 15 : 11 |
12:57:47 | 06:12 | 1 очко | Зенит-про | 16 : 11 |
12:58:29 | 06:32 | 1 очко | Европа-про | 16 : 12 |
12:58:35 | 06:39 | 2 очка | Зенит-про | 18 : 12 |
12:58:49 | 06:53 | нарушение | Зенит-про | |
12:58:50 | 06:53 | 1 очко | Европа-про | 18 : 13 |
12:59:13 | 06:53 | 1 очко | Европа-про | 18 : 14 |
12:59:24 | 07:03 | 2 очка | Зенит-про | 20 : 14 |
12:59:39 | 07:15 | нарушение | Европа-про | |
12:59:56 | 07:15 | 1 очко | Зенит-про | 21 : 14 |
12:59:56 | 07:15 | конец периода | ||
12:59:57 | 07:15 | конец игры |
Обсуждение матча
Комментариев пока нет